MON 21 - Wohnüberbauung Monruz, Monruz NE
| Années | 2021 |
| Tailles | XL |
| Client | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Coût | 88 Mio. |
| Architectes | IPAS Architekten und Planer AG |
| Typologies | Habitation |
| Coopération | HRS Generalunternehmen |
| Statuts | Primé |
| Commission | Wettbewerb 3. Preis |
| © Visualisations | Tegmark |
| Team | Egger MichelOtt EricGanteil LéaParridet JimmyBirovescu OanaEconomidis Léon |
| Lieu | Monruz NE |
Information























